Bieter | Betrag | Datum |
---|---|---|
G****n | 59.300,00 EUR | 06.06.2025 12:14:56 |
G****t | 59.100,00 EUR | 06.06.2025 12:14:56 |
G****n | 57.300,00 EUR | 06.06.2025 12:14:49 |
G****t | 57.100,00 EUR | 06.06.2025 12:14:49 |
G****n | 56.300,00 EUR | 06.06.2025 12:14:41 |
G****t | 56.100,00 EUR | 06.06.2025 12:14:41 |
G****n | 55.300,00 EUR | 06.06.2025 12:14:33 |
G****t | 55.100,00 EUR | 06.06.2025 12:14:33 |
G****n | 54.300,00 EUR | 06.06.2025 12:14:25 |
G****t | 54.100,00 EUR | 06.06.2025 12:14:25 |
G****n | 53.700,00 EUR | 06.06.2025 12:14:14 |
G****t | 53.500,00 EUR | 06.06.2025 12:14:14 |
G****n | 53.300,00 EUR | 06.06.2025 12:14:06 |
G****t | 53.100,00 EUR | 06.06.2025 12:14:06 |
G****t | 52.100,00 EUR | 06.06.2025 12:12:54 |
G****n | 52.000,00 EUR | 06.06.2025 12:12:54 |
G****n | 51.800,00 EUR | 06.06.2025 12:12:23 |
G****t | 51.600,00 EUR | 06.06.2025 12:12:23 |
G****n | 51.300,00 EUR | 06.06.2025 12:12:09 |
G****t | 51.100,00 EUR | 06.06.2025 12:08:23 |
J****s | 51.000,00 EUR | 06.06.2025 12:08:23 |
J****s | 50.400,00 EUR | 06.06.2025 12:07:45 |
G****t | 50.200,00 EUR | 06.06.2025 12:07:45 |
J****s | 50.000,00 EUR | 06.06.2025 11:47:57 |
G****t | 49.900,00 EUR | 06.06.2025 11:47:57 |
J****s | 49.700,00 EUR | 06.06.2025 11:47:24 |
G****t | 49.500,00 EUR | 06.06.2025 11:47:24 |
J****s | 49.100,00 EUR | 06.06.2025 11:46:29 |
G****t | 48.900,00 EUR | 06.06.2025 11:46:29 |
J****s | 48.100,00 EUR | 06.06.2025 11:45:35 |
G****t | 47.900,00 EUR | 06.06.2025 11:45:35 |
J****s | 47.100,00 EUR | 06.06.2025 11:45:11 |
G****t | 46.900,00 EUR | 06.06.2025 11:45:11 |
J****s | 46.100,00 EUR | 06.06.2025 11:44:52 |
G****t | 45.900,00 EUR | 06.06.2025 11:44:52 |
J****s | 45.100,00 EUR | 06.06.2025 11:44:23 |
G****t | 44.900,00 EUR | 06.06.2025 11:44:23 |
J****s | 44.700,00 EUR | 06.06.2025 11:43:57 |
G****t | 44.500,00 EUR | 06.06.2025 11:43:57 |
J****s | 44.000,00 EUR | 06.06.2025 11:43:42 |
G****t | 43.800,00 EUR | 06.06.2025 11:43:42 |
J****s | 43.600,00 EUR | 06.06.2025 11:36:58 |
G****t | 43.400,00 EUR | 06.06.2025 11:36:58 |
J****s | 43.200,00 EUR | 06.06.2025 11:14:25 |
K****e | 43.000,00 EUR | 06.06.2025 11:14:25 |
J****s | 42.200,00 EUR | 06.06.2025 11:14:03 |
K****e | 42.000,00 EUR | 06.06.2025 11:14:03 |
J****s | 41.200,00 EUR | 06.06.2025 11:13:38 |
K****e | 41.000,00 EUR | 06.06.2025 11:13:38 |
J****s | 40.500,00 EUR | 06.06.2025 11:07:27 |
K****e | 40.300,00 EUR | 06.06.2025 11:07:27 |
J****s | 40.100,00 EUR | 06.06.2025 11:01:15 |
G****t | 39.900,00 EUR | 04.06.2025 15:33:36 |
- KW: 144
- Hubraum: 6.788 ccm
- Tag der Erstzulassung: 27.07.2016
- HU: 10/2024
- Betriebsstunden abgelesen: 4.114,8 h.
Autopowr 40 km/h, 10 Zoll-Display, AutoTrac-Vorbereitung, AutoTrac-Aktivierung auf CommandCenter, 4600er Prozessor, JDLink Connect, Commandarm, TLS-Achse, Kabinenfederung, Premium-Sitz, Weitwinkelspiegel, Premiumradio, 114| Pumpe, 4 elektrische Steuergeräte, 540/540E/1000, hydr. Oberlenker, hydr. Stabistrebe, Bereifung 710/60R42 und 600/60R30 Michelin XeoBib, Werkzeugkasten, schwenkbarer Kotfügel, Heckkotflügelverbereitung, Klimaautomatik, ITEC, Signaldose, Innenspiegel, 3-polige Dose, Beifahrersitz, Kühlschrank, Sonnenrollo vorne und hinten, Heckwischer, Bedienung für 3 elektrische Steuergeräte auf Kotflügel, zusätzlicher Ölbehälter, Vorbereitung für PowerBeyond, AHK 38er Bolzen, elektrischer Joystick, Premium-Frontkraftheber, 3-polige Steckdose vorne, Rundumleuchte, Premium Beleuchtung, 2xH4 vorne, 2 LED-Arbeitsscheinwerfer hinten, 240A Lima, Druckluft 2-Kreis, 230V, Flaschenhalter, Getränkehalter zusatzlich, Monitorhalterung.
- Außenschalter Hubhydraulik vorne defekt.
- Restprofil Reifen: -VR/38/HR/37/VL/38/HL/40 mm